Señores padres de familia, les hago llegar el horario de atención a padres de familia, para la entrega de informe final y matricula el día jueves 28 de noviembre.
Dios les bendiga, gracias.
HORARIO CITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA
| Nro. | APELLIDOS Y NOMBRES | |
| 1 | ACOSTA MINGANQUER MARIA FERNANDA | 07:00:00 a. m. |
| 2 | ALVAREZ NOSSA SARA VALENTINA | 07:10:00 a. m. |
| 3 | BORDA PACHON FELIPE | 07:20:00 a. m. |
| 4 | BUITRAGO ALDANA NICOLAS | 07:30:00 a. m. |
| 6 | CARREÑO CEPEDA LAURA DANIELA | 07:40:00 a. m. |
| 8 | DIAZ RODRIGUEZ KAREN STEPHANIE | 07:50:00 a. m. |
| 9 | GARCIA CORTES LAURA CATALINA | 08:00:00 a. m. |
| 10 | GIRALDO ESCARRAGA ALEJANDRA | 08:10:00 a. m. |
| 11 | GOMEZ RUANO LAURA BIBIANA | 12:50:00 p. m. |
| 12 | GONZALEZ MALAVER GISSELLE | 08:30:00 a. m. |
| 13 | GUERRA VARGAS CARLOS ANDRÈS | 08:40:00 a. m. |
| 14 | HERRERA BENITEZ VALERIA | 02:00:00 p. m. |
| 15 | MARTINEZ RIVERA LAURA VALENTINA | 08:50:00 a. m. |
| 16 | MEJIA SILVA MARIA ALEJANDRA | 09:00:00 a. m. |
| 18 | MOLINA HURTADO JOSE MIGUEL | 09:10:00 a. m. |
| 19 | MORENO MOYANO MARIA CAMILA | 09:20:00 a. m. |
| 20 | MURILLO RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 09:30:00 a. m. |
| 21 | NIÑO AMEZQUITA ANNY VALENTINA | 09:40:00 a. m. |
| 22 | OROZCO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA | 09:50:00 a. m. |
| 23 | PALLARES PAREDES KARLA MARCELA | 10:00:00 a. m. |
| 24 | PARDO TORRES DANIEL FERNANDO | 10:10:00 a. m. |
| 25 | PINILLA AMAYA ANA MARIA | 10:20:00 a. m. |
| 26 | PITA ROMERO DANIEL | 10:30:00 a. m. |
| 27 | RAMIREZ RAMIREZ CAMILO | 10:40:00 a. m. |
| 28 | RIVERA LOPEZ JUAN JOSE | 10:50:00 a. m. |
| 29 | ROJAS Hernández ALISSON NICOLE | 11:00:00 a. m. |
| 30 | ROJAS SANCHEZ SAMUEL | 11:10:00 a. m. |
| 31 | ROMERO MELO IVAN DANIEL | 11:20:00 a. m. |
| 32 | SANMARTIN GOMEZ SAMUEL JOSE | 11:30:00 a. m. |
| 33 | SEPULVEDA BELLO MARIA ALEJANDRA | 11:40:00 a. m. |
| 34 | TEJEDOR ORDOÑEZ MARIANA ALEJANDRA | 11:50:00 a. m. |
| 36 | TORRES SARMIENTO VALENTINA | 12:00:00 m. |
| 37 | VEGA BOHORQUEZ CHRISTIAN FELIPE | 12:10:00 p. m. |
| 38 | VEGA VERGARA ANDRES RAFAEL | 12:20:00 p. m. |
| 39 | VIGOYA SUAREZ JUAN NICOLAS | 12:30:00 p. m. |
| 40 | VILLALOBOS CASTELLANOS FELIX GUILLERMO | 07:00:00 a. m. |
| 41 | VILLARREAL TORRES NATALIA CAROLINA | 08:20:00 a. m. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario