| Apreciados alumnos de Séptimo tener en cuenta la ubicacion de su participación en los proyectos de III periodo. CURSO: SÉPTIMO A |
||
| 1 | ABRIL ROMERO EILEEN TATIANA | RETHOS |
| 2 | ACOSTA FLOREZ LUNA SOFIA | SOCING |
| 3 | ANZOLA ALDANA CRISTIAN DAVID | EFIBIO |
| 4 | ARCINIEGAS ROZO DANIEL ESTEBAN | EFIBIO |
| 5 | ARDILA GRASS HENRY ANDREY | TECOM |
| 6 | AREVALO ROJAS DAVID SANTIAGO | LECTURA CRÍTICA |
| 7 | BARRERA ROBAYO MANUELA | SOCING |
| 8 | BAUTISTA OLAYA SOFIA | RETHOS |
| 9 | BERNAL LAITON VALERIA | TECOM |
| 10 | CASTELBLANCO TORRES JUANA VALENTINA | RETHOS |
| 11 | CHACON QUIROGA DANNA VANESSA | MATEMÁTICAS - ESPAÑOL |
| 12 | DEVIA LEON SEBASTIAN TOMAS | RETHOS |
| 13 | DIAZ CHIVATA CAMILO ALEJANDRO | SOCING |
| 14 | DIAZ GARCIA THOMAS | MATEMÁTICAS - ESPAÑOL |
| 15 | FAJARDO RAMIREZ ANA SOFIA | TECOM |
| 16 | JARAMILLO HERNANDEZ SEBASTIAN | EFIBIO |
| 17 | LANDINEZ CASAS ANA MARIA | SOCING |
| 18 | LAVERDE CERON MARIA CAMILA | EFIBIO |
| 19 | LEAL RUEDA ANDRES FELIPE | TECOM |
| 20 | MARIÑO DAZA SANTIAGO | LECTURA CRÍTICA |
| 21 | MARTINEZ MARTINEZ JESSICA LORENA | TECOM |
| 22 | MORA BAJONERO PAULA XIMENA | SOCING |
| 23 | MORENO BARRIGA RAUL | LECTURA CRÍTICA |
| 24 | PARRA RINCON VALERIE STEPHANIA | RETHOS |
| 25 | PEREZ BAUTISTA ISABEL SOFIA | MATEMÁTICAS - ESPAÑOL |
| 26 | PEREZ CUESTA JUAN DAVID | LECTURA CRÍTICA |
| 27 | PINEDA ALONSO KARINA | RETHOS |
| 28 | QUIROGA DIAZ LUIS FELIPE | MATEMÁTICAS - ESPAÑOL |
| 29 | RAMIREZ LOPEZ JULIAN ANDRES | LECTURA CRÍTICA |
| 30 | RAMIREZ MACHUCA LAURA SOFIA | TECOM |
| 31 | REINA MORENO JUAN ANDRES | SOCING |
| 32 | RUIZ RIVEROS ILIAN ZARICK | SOCING |
| 33 | SANCHEZ RODRIGUEZ SAID | MATEMÁTICAS - ESPAÑOL |
| 34 | SANCHEZ TOCA JUAN ANDRES | LECTURA CRÍTICA |
| 35 | SANDOVAL COMBARIZA MARIANA | MATEMÁTICAS - ESPAÑOL |
| 36 | TRUJILLO GONZALEZ SARA VALENTINA | RETHOS |
| 37 | VELASCO MORENO SARA DANIELA | EFIBIO |
| 38 | VILLAMIL QUINTERO SAMUEL | LECTURA CRÍTICA |
| CURSO: SÉPTIMO B | ||
| 1 | ACOSTA REGALADO NICOLLE | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 2 | ALARCON TORRES BRAYAN STEVEN | RETHOS |
| 3 | ARDILA GRASS NASHLY YASMIN | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 4 | CARDENAS VILLARRAGA JULIAN CAMILO | TECOM |
| 5 | CIFUENTES HERRERA SOFIA | SOCING |
| 6 | CRUZ MENDIVELSO CATALINA | TECOM |
| 7 | CUADROS AGAMEZ JUAN DAVID | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 8 | ESCOBAR MENDEZ SARAH ALEJANDRA | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 9 | FREITAS VALLADARES DAVID ALFONSO | SOCING |
| 10 | GAMBOA HERNANDEZ PAULA ALEJANDRA | TECOM |
| 11 | GARCIA GONZALEZ JUAN ANDRES | EFIBIO |
| 12 | GARCIA TIERRADENTRO GABRIEL FERNANDO | SOCING |
| 13 | HERNANDEZ AGUILLON VALENTINA | SOCING |
| 14 | HERNANDEZ PARDO MARIA VALENTINA | TECOM |
| 15 | HUESA TAPIE LAURA MANUELA | RETHOS |
| 16 | LARROTA MARROQUIN CELESTE | SOCING |
| 17 | LONDOÑO LOMBO DIEGO ALEJANDRO | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 18 | MARTINEZ MORENO ANGEL DAVID | SOCING |
| 19 | MARTINEZ PALACIOS ANA SOFIA | RETHOS |
| 20 | MATIZ VALERO DILAN STEVEN | EFIBIO |
| 21 | MUÑOZ GONZALEZ DAVID ALESSANDRO | RETHOS |
| 22 | MUÑOZ REYES SOFIA YINETH | EFIBIO |
| 23 | OLAYA ROJAS LAURA CAMILA | EFIBIO |
| 24 | OSORIO MONROY VALENTINA | TECOM |
| 25 | PADILLA SANTAMARIA ANDRES FELIPE | LECTURA CRÍTICA |
| 26 | REYES HERNANDEZ DEIMER SANTIAGO | TECOM |
| 27 | RODRIGUEZ ACEVEDO JUAN SEBASTIAN | LECTURA CRÍTICA |
| 28 | RODRIGUEZ BARRIOS ANNY SHARID | LECTURA CRÍTICA |
| 29 | RODRIGUEZ RUIZ GABRIEL FRANCISCO | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 30 | ROJAS CASTAÑEDA STEPHANY | RETHOS |
| 31 | ROJAS ROSAS ANA SOFIA | LECTURA CRÍTICA |
| 32 | RUEDA PAEZ KAREN DANIELA | RETHOS |
| 33 | SANCHEZ VALBUENA VALENTINA | EFIBIO |
| 34 | SARMIENTO AVILA JUAN DAVID | LECTURA CRÍTICA |
| 35 | SOTO NAVA LUNA VALENTINA | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 36 | TIBAMBRE VARGAS LAURA SOFIA | LECTURA CRÍTICA |
| 37 | TIQUE CASAS JOSE ALEJANDRO | EFIBIO |
| 38 | TORRES CAMPOS LAURA SOFIA | LECTURA CRÍTICA |
| 39 | TORRES MARTINEZ OSCAR DAVID | TECOM |
| CURSO: SÉPTIMO C | ||
| 1 | ACOSTA MINGANQUER MARIA FERNANDA | RETHOS |
| 2 | ALVAREZ NOSSA SARA VALENTINA | SOCING |
| 3 | BORDA PACHON FELIPE | LECTURA CRÍTICA |
| 4 | BUITRAGO ALDANA NICOLAS | TECOM |
| 5 | CALDERON BELTRAN JUAN PABLO | SOCING |
| 6 | CARREÑO CEPEDA LAURA DANIELA | RETHOS |
| 7 | CHAPARRO FERNANDEZ ALEJANDRA JULIETTA | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 8 | DIAZ RODRIGUEZ KAREN STEPHANIE | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 9 | GARCIA CORTES LAURA CATALINA | SOCING |
| 10 | GIRALDO ESCARRAGA ALEJANDRA | EFIBIO |
| 11 | GOMEZ RUANO LAURA BIBIANA | TECOM |
| 12 | GONZALEZ MALAVER GISSELLE | TECOM |
| 13 | GUERRA VARGAS CARLOS ANDRÈS | SOCING |
| 14 | HERRERA BENITEZ VALERIA | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 15 | MARTINEZ RIVERA LAURA VALENTINA | RETHOS |
| 16 | MEJIA SILVA MARIA ALEJANDRA | SOCING |
| 17 | MESA RODRIGUEZ JORGE | LECTURA CRÍTICA |
| 18 | MOLINA HURTADO JOSE MIGUEL | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 19 | MORENO MOYANO MARIA CAMILA | EFIBIO |
| 20 | MURILLO RODRIGUEZ JUAN MANUEL | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 21 | NIÑO AMEZQUITA ANNY VALENTINA | LECTURA CRÍTICA |
| 22 | OROZCO ALVAREZ MARIA ALEJANDRA | SOCING |
| 23 | PALLARES PAREDES KARLA MARCELA | RETHOS |
| 24 | PARDO TORRES DANIEL FERNANDO | EFIBIO |
| 25 | PINILLA AMAYA ANA MARIA | TECOM |
| 26 | PITA ROMERO DANIEL | RETHOS |
| 27 | RAMIREZ RAMIREZ CAMILO | SOCING |
| 28 | RIVERA LOPEZ JUAN JOSE | EFIBIO |
| 29 | ROJAS HERNANDEZ ALISSON NICOLE | RETHOS |
| 30 | ROJAS SANCHEZ JOSÉ SAMUEL | LECTURA CRÍTICA |
| 31 | ROMERO MELO IVAN DANIEL | LECTURA CRÍTICA |
| 32 | SANMARTIN GOMEZ SAMUEL JOSE | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 33 | SEPULVEDA BELLO MARIA ALEJANDRA | LECTURA CRÍTICA |
| 34 | TEJEDOR ORDOÑEZ MARIANA ALEJANDRA | TECOM |
| 35 | TIQUE CASAS JUAN ANDRES | SOCING |
| 36 | TORRES SARMIENTO VALENTINA | TECOM |
| 37 | VEGA BOHORQUEZ CHRISTIAN FELIPE | RETHOS |
| 38 | VEGA VERGARA ANDRES RAFAEL | EFIBIO |
| 39 | VIGOYA SUAREZ JUAN NICOLAS | EFIBIO |
| 40 | VILLALOBOS CASTELLANOS FELIX GUILLERMO | MATEMÁTICAS- ESPAÑOL |
| 41 | VILLARREAL TORRES NATALIA CAROLINA | TECOM |
lunes, 26 de agosto de 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario